水淹車的理賠先需要確定損失等級。首先根據(jù)水淹高度和水淹時間確定損失等級;根據(jù)損失等級進(jìn)行損失評估。損失等級的確定主要以水淹高度為主、水淹時間為輔。
一、水淹高度定級
水淹高度定級及相應(yīng)損失,以轎車為例 | |||
水淹情況 | 高度定級 | 車輛可能的損失情況 | 評定損失程度 |
制動盤和制動轂下沿以上,車身地板以下,乘員倉未進(jìn)水 | 1級 | 有可能造成制動盤和制動轂生銹 | 通常不計損失 |
車身地板以上,乘員倉進(jìn)水,而水面在駕駛員座椅坐墊以下 | 2級 | 除造成1級的損失外,還會造成:(1)四輪軸承、全車懸掛下部連接處、車身地板有損傷或脫膠因進(jìn)水而銹蝕;(2)配有ABS的汽車的輪速傳感器的磁通量傳感失準(zhǔn);(3)少數(shù)汽車將一些控制模塊置于地板上的額凹槽內(nèi)(如帕薩特B5),會造成模塊損毀; | 損失率 0.5%-2.5% |
乘員倉進(jìn)水,而水面在駕駛員座椅坐墊以上,儀表工作臺以下 | 3級 | 除造成2級的損失外,還會造成:(1)座椅、坐墊、座套、部分內(nèi)飾潮濕和污染;(2)超過24小時的,桃木內(nèi)飾板會分層開裂,車門電機(jī)、變速器、主減速器、差速器、部分控制模塊、啟動機(jī)、行旅箱中的CD換片機(jī)、音響功放被水淹進(jìn)水; | 損失率 1.0%-5.0% |
乘員倉進(jìn)水,水面儀表工作臺中部 | 4級 | 除造成3級的損失外,還會造成:(1)發(fā)動機(jī)、蓄電池、各種繼電器、保險絲盒進(jìn)水;(2)儀表臺中部分音響控制設(shè)備、喇叭、CD機(jī)、空調(diào)控制面板被淹受損;(3)所有控制模塊、大部分座椅機(jī)內(nèi)飾被水淹; | 損失率 3.0%-15.0% |
乘員倉進(jìn)水,水面儀表工作臺面以上,頂棚以下 | 5級 | 除造成4級的損失外,還會造成:(1)發(fā)動機(jī)、離合器、變速器、后橋嚴(yán)重進(jìn)水;(2)全部電器裝置、絕大部分內(nèi)飾、車架大部分被泡; | 損失率 10%-30% |
水面超過車頂,汽車被淹沒頂部 | 6級 | 汽車所有零部件都受到損失 | 損失率 25%-60% |
二、水淹時間定級
水淹時間定級 | |
級別 | 水浸時間 |
第一級 | H≤1h |
第二級 | 1h<H≤4h |
第三級 | 4h<H≤12h |
第四級 | 12h<H≤24h |
第五級 | 24h<H≤48h |
第六級 | H>48h |
三、損失評估
確定等級后,可參照等級損失率一次性確定損失。
一級:無損失
二級:損失率為0.5%-2.5%,定損金額=保險金額×損失率
例:一輛保險金額10萬元的保險車輛發(fā)生2級水災(zāi)損失,定損金額=100000×(0.5%-2.5%)=500元-2500元
三級:損失率為損失率為1.0%-5.0%,定損金額=保險金額×損失率
例:一輛保險金額10萬元的保險車輛發(fā)生3級水災(zāi)損失,定損金額=100000×(1.0%-5%)=1000元-5000元
四級:損失率為3.0%-15.0%,定損金額=保險金額×損失率
例:一輛保險金額10萬元的保險車輛發(fā)生4級水災(zāi)損失,定損金額=100000×(3.0%-15%)=3000元-15000元
五級:損失率為10%-30%,定損金額=保險金額×損失率
例:一輛保險金額10萬元的保險車輛發(fā)生5級水災(zāi)損失,定損金額=100000×(10%-30%)=10000元-30000元
六級:損失率為25%-60%,定損金額=保險金額×損失率
例:一輛保險金額10萬元的保險車輛發(fā)生6級水災(zāi)損失,定損金額=100000×(25%-60%)=25000元-60000元
四、簽訂一次性定損協(xié)議
根據(jù)以上方法確定定損金額后,如被保險人同意,應(yīng)及時簽訂紙質(zhì)一次性定損協(xié)議,協(xié)議應(yīng)注明水淹高度、水淹時間、定損金額計算,并要求被保險人簽署“同意以上定損金額,由本人自行送修,不再增加任何費(fèi)用”意見,并及時錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)流轉(zhuǎn)。
趕車集 免費(fèi)咨詢:18175151895
Copyright 2018 gancheji.com 版權(quán)所有. 湘ICP備19009413號-1